***BAFA förderfähig***
Der Pelling ECO arbeitet auf dem Prinzip einer Regelung mit Flammtemperatursensor. Der Kessel hat 10 Leistungsstufen, programmiert nach Flammtemperaturen. Die Flammtemperatur analysiert und korrigiert die Regelung, die Pelletszufuhr oder die Drehzahl des Gebläses, um so die gewünschte Temperatur bzw. Leistungsstufe zu erreichen. Die ECO-Regelung sorgt für perfekte Brennwerte in allen Leistungsstufen.
Mit dem Erreichen der gewünschten Kesseltemperatur oder nach Raumthermostatkommando schaltet sich der Kessel aus. Sobald die Wassertemperatur sinkt, schaltet sich der Kessel wieder ein. Die Regelung kann während des Heizens die Temperatur im Pufferspeicher unten messen und schaltet danach den Kessel aus oder an. Wenn die Temperatur beginnt zu fallen, schaltet sich der Kessel erneut ein und heizt den Pufferspeicher.
Der Pelling ECO Kessel ist so konstruiert, dass man mit dem Einlegen eines Stückholzrostes im Notbetrieb auch Stückholz heizen kann.
Lieferumfang:
- Pelletkessel Pelling Eco 35 MAXI
- Steuerung
- Vorratsbehälter
Technische Daten Thermoflux Pelling 35 Eco MAXI:
Nennwärmeleistung | kW | 35 |
Kleinste Wärmeleistung | kW | 11,7 |
Wirkungsgrad bei Kleinste / Nennwärmeleistung | % | 91,5 / 91 |
Elektrische Leistungaufnahme bei Nennwärmneleistung | W | 410 |
Elektrische Leistungaufnahme bei Standby | W | 3 |
Elektroanschluss (Spannung/Frequenz) | V, Kz 2 | 230 V, 50 Hz |
Elektroanschluss (Vorsicherung) | A | 6 |
Abgasdaten:
Abgastemperatur bei Nennwärmeleistung | °C | 145 |
Abgastemperatur bei kleinster Wärmenleistung | °C | 87 |
Staub bei Kleinste / Nennwärmeleistung | mg/m³ | 13% O2 18 / 10 |
CO bei Kleinste / Nennwärmeleistung | mg/m³ | 13% O2 226 / 61 |
Abgasmassenstrom bei Kleinste / Nennwärmeleistung | kg/s | 0,011 / 0,022 |
Allgemeindaten:
Maximal zulässiger Betriebsüberdruck | bar | 3 |
Maximale Vorlauftemperatur | °C | 80 |
Minimale Rücklauftemperatur | °C | 50 |
Wasserinhalt | l | 90 |
Gewicht | kg | 348 |
Pelletsbehälter | kg | 135 |
Mind. Zuluftquerschnitt | cm² | 210 |
Emissionsschalldruckpegel (EN 15036-1) | dB | (A) 50,3 |
Technische Kesseldaten und Anschlüsse:
Kesselbreite | mm | 510 |
Kesselbreite mit Silo (standard / maxi) | mm | 810 / 1010 |
Kesselhöhe | mm | 1385 |
Kesseltiefe | mm | 948 |
Vor-/ Rücklaufanschlüs Höhe | mm | 85 / 1415 |
Notwendiger Förderdruck | Pa / mbar | 12 / 0,12 |
Höhe Mitte Rauchrohranschluss | mm | 1600 |
Durchmesser Rauchrohranschluss | Ø | 120 |
Technische Daten Thermoflux Pelling 35 Eco MAXI:
Nennwärmeleistung | kW | 35 |
Kleinste Wärmeleistung | kW | 11,7 |
Wirkungsgrad bei Kleinste / Nennwärmeleistung | % | 91,5 / 91 |
Elektrische Leistungaufnahme bei Nennwärmneleistung | W | 410 |
Elektrische Leistungaufnahme bei Standby | W | 3 |
Elektroanschluss (Spannung/Frequenz) | V, Kz 2 | 230 V, 50 Hz |
Elektroanschluss (Vorsicherung) | A | 6 |
Abgasdaten:
Abgastemperatur bei Nennwärmeleistung | °C | 145 |
Abgastemperatur bei kleinster Wärmenleistung | °C | 87 |
Staub bei Kleinste / Nennwärmeleistung | mg/m³ | 13% O2 18 / 10 |
CO bei Kleinste / Nennwärmeleistung | mg/m³ | 13% O2 226 / 61 |
Abgasmassenstrom bei Kleinste / Nennwärmeleistung | kg/s | 0,011 / 0,022 |
Allgemeindaten:
Maximal zulässiger Betriebsüberdruck | bar | 3 |
Maximale Vorlauftemperatur | °C | 80 |
Minimale Rücklauftemperatur | °C | 50 |
Wasserinhalt | l | 90 |
Gewicht | kg | 348 |
Pelletsbehälter | kg | 135 |
Mind. Zuluftquerschnitt | cm² | 210 |
Emissionsschalldruckpegel (EN 15036-1) | dB | (A) 50,3 |
Technische Kesseldaten und Anschlüsse:
Kesselbreite | mm | 510 |
Kesselbreite mit Silo (standard / maxi) | mm | 810 / 1010 |
Kesselhöhe | mm | 1385 |
Kesseltiefe | mm | 948 |
Vor-/ Rücklaufanschlüs Höhe | mm | 85 / 1415 |
Notwendiger Förderdruck | Pa / mbar | 12 / 0,12 |
Höhe Mitte Rauchrohranschluss | mm | 1600 |
Durchmesser Rauchrohranschluss | Ø | 120 |